Service | Tarif horaire | Prix après réduction d'impôts |
---|---|---|
Entretien de l'habitat | ||
Entretien de la maison | 20€ | 10€ |
Entretien de baies vitrées | 25€ | 12.5€ |
Jardinage | ||
Petits travaux de jardinage | 30€ | 15€ |
Bricolage | ||
Travaux de bricolage | 30€ | 15€ |
Vie quotidienne | ||
Préparation de repas à domicile | 22€ | 11€ |
Livraison de courses à domicile | 16€ | 8€ |
Garde d'animaux de compagnie | 10€ | - |
Assistance technique | ||
Assistance informatique et internet à domicile | 36€ | 18€ |
Maintenance, entretien et vigilence temporaires à domicile | 20€/j | 10€ |
Modes de paiement
- CESU
Pour davantage d'informations sur le Cesu : www.cesu.urssaf.fr
- Au comptant par chèque
Une attestation fiscale correspondant aux prestations effectuées vous sera communiquée pour bénéficier de la réduction d’impôts sur le revenu (50 % des sommes versées).